,
| ПРЕЙСКУРАНТ | |||
| Об уровне отпускных цен за проживание в Гостинице с 01 февраля 2026 года |
|||
| номера | тариф руб. койко-сутки | НДС20% | итого с НДС |
| Высший разряд 2-х | 59,0 | 11,80 | 70,80 |
| комнатный, двухместный | |||
| № 32,35,36,39,48 | |||
| Номера I-го разряда и | 44,07 | 8,81 | 52,88 |
| одноместные №12,29,30 | |||
| Номера II разряда | 36,69 | 7,34 | 44,03 |
| одноместные№ 4,7,21,22,25,26,37, 38,40,43, 44 | |||
| Номера II разряда двухместные | 32,46 | 6,49 | 38,95 |
| №33,34,41,42,45,46,47,17,18,20,23,24,27,28 | |||
| Номера II разряда трехместные | 26,37 | 5,27 | 31.64 |
| №13,14,15,16 | |||
| Номера IV разряда двухместные | 27,83 | 5,57 | 33,40 |
| №31 | |||
| Номера IV разряда пятиместные | 20,41 | 4,08 | 24,49 |
| №49 | |||
| Установить скидку в размере 10% на место в сутки в номере 14 расположенного в непосредственной близости от санитарных узлов общего пользования. | |||
| Услуги душа в общ. душевой комнате | 2,29 | без НДС | |
С фото наших номеров вы можете ознакомиться в разделе «Фотогалерея»


