ПРЕЙСКУРАНТ | |||
Об уровне отпускных цен за проживание в Гостинице с 01 февраля 2025 года |
|||
номера | тариф руб. койко-сутки | НДС20% | итого с НДС |
Высший разряд 2-х | 52,51 | 10,50 | 63,01 |
комнатный, двухместный | |||
№ 32,35,36,39,48 | |||
Номера I-го разряда и | 39,21 | 7,84 | 47,05 |
одноместные №12,29,30 | |||
Номера II разряда | 32,65 | 6,53 | 39,18 |
одноместные№ 4,7,21,22,25,26,37, 38,40,43, 44 | |||
Номера II разряда двухместные | 28,89 | 5,78 | 34,67 |
№33,34,41,42,45,46,47,17,18,20,23,24,27,28 | |||
Номера II разряда трехместные | 23,46 | 4,69 | 28,15 |
№13,14,15,16 | |||
Номера IV разряда двухместные | 24,76 | 4,95 | 29,71 |
№31 | |||
Номера IV разряда пятиместные | 18,16 | 3,63 | 21,79 |
№49 | |||
Установить скидку в размере 10% на место в сутки в номере 14 расположенного в непосредственной близости от санитарных узлов общего пользования. | |||
Услуги душа в общ. душевой комнате | 2,15 | без НДС |
С фото наших номеров вы можете ознакомиться в разделе «Фотогалерея»