| ПРЕЙСКУРАНТ | ||
| "Об уровне отпускных цен, (тарифов) на услуги оказываемые населению по уборке мест погребения с 1 февраля 2026 года | ||
| наименование услуги | единица измерения | Стоимость (руб.коп.) |
| Разовая уборка участка погребения с подсыпкой песком: | ||
| одинарное 2,3*1,4 | 1захоронение | 25 руб. 79 коп. |
| двойное 2,3*2 | 1захоронение | 26 руб. 83 коп. |
| тройное 2,3*3 | 1захоронение | 28 руб. 29 коп. |
| Разовая уборка участка погребения без подсыпки песком: | ||
| одинарное 2,3*1,4 | 1захоронение | 22 руб. 58 коп. |
| двойное 2,3*2 | 1захоронение | 24 руб. 04 коп. |
| тройное 2,3*3 | 1захоронение | 25 руб. 57 коп. |
| Удаление сорной растительности с участка для захоронения и проходов между ими | 1м2 | 12 руб. 48 коп. |
ПРЕЙСКУРАНТ ОБ УРОВНЕ ОТПУСКНЫХ ЦЕН с 01февраля 2026 года
|
Наименование |
Един. |
Стоимость, руб. |
НДС 20% |
Сумма с НДС, руб. |
|
Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов для населения |
1 ветканал |
25руб. 90 коп. |
00 руб. 00 коп. |
25руб. 90коп. |


