ПРЕЙСКУРАНТ | ||
"Об уровне отпускных цен, (тарифов) на услуги оказываемые населению по уборке мест погребения с 1 января 2025 года | ||
наименование услуги | единица измерения | Стоимость (руб.коп.) |
Разовая уборка участка погребения с подсыпкой песком: | ||
одинарное 2,3*1,4 | 1захоронение | 22 руб. 60 коп. |
двойное 2,3*2 | 1захоронение | 23 руб. 49 коп. |
тройное 2,3*3 | 1захоронение | 24 руб. 77 коп. |
Разовая уборка участка погребения без подсыпки песком: | ||
одинарное 2,3*1,4 | 1захоронение | 19 руб. 78 коп. |
двойное 2,3*2 | 1захоронение | 21 руб. 04 коп. |
тройное 2,3*3 | 1захоронение | 22 руб. 41 коп. |
Удаление сорной растительности с участка для захоронения и проходов между ими | 1м2 | 11 руб. 56 коп. |
ПРЕЙСКУРАНТ ОБ УРОВНЕ ОТПУСКНЫХ ЦЕН с 01февраля 2025 года
Наименование |
Един. |
Стоимость, руб. |
НДС 20% |
Сумма с НДС, руб. |
Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов для населения |
1 ветканал |
22руб. 60 коп. |
00 руб. 00 коп. |
22руб. 60коп. |